Observatorio de medios y audiencias digitales de Centroamérica ILF
El Observatorio de medios y audiencias digitales de Centroamérica iLifebelt ILF pretende proveer de información actualizada, cuantitativa y cualitativa sobre los las audiencias digitales de Marcas, Medios, Organizaciones, Redes Sociales, Usuarios de Internet y todo lo concerniente a la evolución de Internet en Centroamérica y el Caribe.
Este instrumento tiene la función de monitorear dichos ejes temáticos que seguramente son indicadores de la incidencia de la tecnología en el diario vivir de los centroamericanos.
Uso de Internet en Centroamérica [año 2012]
Tabla que muestra la cantidad de usuarios de Internet por país en la región de Centroamérica así como los respectivos porcentajes de penetración del medio con respecto a la población total.| PAIS | POBLACIÓN | USUARIOS DE INTERNET | % DE USO DE INTERNET |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 43,510,753 | 7,894,340 | 18% |
| Belice | 321,115 | 60,000 | 19% |
| Guatemala | 14,713,763 | 2,280,000 | 15% |
| El Salvador | 6,226,000 | 975,000 | 17% |
| Honduras | 8,215,313 | 958,500 | 12% |
| Nicaragua | 5,896,000 | 600,000 | 10% |
| Costa Rica | 4,576,562 | 2,000,000 | 44% |
| Panamá | 3,562,000 | 959,900 | 27% |
Visitas a Twitter en Centroamérica
Datos sobre las visitas a Twitter desde Centroamérica actualizados hasta Abril 2012.| País | Visitas Junio 2,011 | Visitas Enero 2,012 |
|---|---|---|
| Guatemala | 260000 | 420000 |
| El Salvador | 110000 | 140000 |
| Honduras | 76000 | 110000 |
| Nicaragua | 32000 | 27000 |
| Costa Rica | 120000 | 140000 |
| Panama | 130000 | 140000 |
Audiencias digitales de los medios tradicionales en Guatemala [Junio 2011]
| MEDIO | TIPO | VISITAS GUATEMALA | VISITAS TOTALES |
|---|---|---|---|
| prensalibre.com | medio escrito | 1000000 | 2600000 |
| muestrodiario.com | medio escrito | 410000 | 940000 |
| elperiodico.com.gt | medio escrito | 310000 | 430000 |
| emisorasunidas.com | medio radial | 230000 | 370000 |
| s21.com.gt | medio escrito | 170000 | 240000 |
| lahora.com.gt | medio escrito | 120000 | 190000 |
| lared.com.gt | medio radial | 83000 | 160000 |
| noticias.com.gt | medio online | 76000 | 120000 |
| sonora.com.gt | medio radial | 72000 | 88000 |
| 949.com.gt | medio radial | 49000 | 57000 |
| telediario.com.gt | medio televisivo | 43000 | 100000 |
| guatevision.com | medio televisivo | 42000 | 130000 |
| noti7.com.gt | medio televisivo | 37000 | 72000 |






