<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iLifebelt</title>
	<atom:link href="http://ilifebelt.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ilifebelt.com</link>
	<description>Diseño y desarrollo web</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 14:51:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>¿Quién es tu seguidor más valioso?</title>
		<link>http://ilifebelt.com/quien-es-tu-seguidor-mas-valioso/2012/02/</link>
		<comments>http://ilifebelt.com/quien-es-tu-seguidor-mas-valioso/2012/02/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sakis González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilifebelt.com/?p=2516</guid>
		<description><![CDATA[Most Valuable Follower o mejor conocida como MVF, es una App que nos permite determinar, a partir del número de seguidores, quién es nuestro Follower más valioso. Es sencillo, te logueas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><div id="attachment_2517" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://ilifebelt.com/quien-es-tu-seguidor-mas-valioso/2012/02/mvf/" rel="attachment wp-att-2517"><img class="size-medium wp-image-2517   " title="MVF" src="http://ilifebelt.com/wp-content/uploads/2012/02/MVF-300x279.jpg" alt="¿Quién es tu seguidor más valioso?" width="300" height="279" /></a><p class="wp-caption-text">Acá, mi resultado.</p></div></center></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Most Valuable Follower o </strong>mejor conocida como <strong>MVF,</strong> es una App que nos permite determinar, a partir del número de seguidores, quién es nuestro Follower más valioso. Es sencillo, te logueas y listo. <strong>MVF</strong> brinda la opción de compartir a tu Timeline el resultado o mantenerlo privado.</p>
<p style="text-align: justify;">Si optas por la primera opción (compartir), <strong>MVF</strong> te mostrará la lista de tus cinco seguidores más valiosos. ¿Sabes quién o quiénes son tus seguidores mejor rankeados?</p>
<p style="text-align: justify;">Vía: <a href="http://www.mvfapp.com/">http://www.mvfapp.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilifebelt.com/quien-es-tu-seguidor-mas-valioso/2012/02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop: Secretos Tipográficos Revelados</title>
		<link>http://ilifebelt.com/workshop-secretos-tipograficos-revelados/2012/01/</link>
		<comments>http://ilifebelt.com/workshop-secretos-tipograficos-revelados/2012/01/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 17:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Jagan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Guatemala web]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilifebelt.com/?p=2499</guid>
		<description><![CDATA[Si te gustaría aprender cómo puedes diseñar tipografías utilizando Software Libre, no puedes perderte el taller: &#8220;Secretos Tipográficos Revelados&#8221; que se estará llevando a cabo de la siguiente manera: Sábado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si te gustaría aprender cómo puedes diseñar tipografías utilizando Software Libre, no puedes perderte el taller: &#8220;Secretos Tipográficos Revelados&#8221; que se estará llevando a cabo de la siguiente manera:</p>
<ol>
<li>Sábado <strong>4 de febrero</strong>, 15:30 a 17:30 Hrs., <strong>Campus TEC</strong>, zona 4, Guatemala.</li>
<li>Lunes <strong>6 de febrero</strong> , 17:00 a 19:30 Hrs., Facultad de Arquitectura, <strong>USAC</strong>, Guatemala.</li>
<li>Martes <strong>7 de febrero</strong>, 17:30 a 10:00 Hrs., Auditorium <strong>Universidad Rafael Landívar</strong>, Guatemala.</li>
</ol>
<blockquote><p><strong>¡No te pierdas este evento y descubre como puedes ganar dinero diseñando tipografías con el Software Libre!</strong><span id="more-2499"></span></p></blockquote>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2500" title="f4Pxa" src="http://ilifebelt.com/wp-content/uploads/2012/01/f4Pxa.png" alt="" width="480" height="621" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilifebelt.com/workshop-secretos-tipograficos-revelados/2012/01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TecThursday -CORETIC, e-seguridad, Innovación para TICs- 9 de febrero</title>
		<link>http://ilifebelt.com/tecthursday-coretic-e-seguridad-innovacion-para-tics-9-de-febrero/2012/01/</link>
		<comments>http://ilifebelt.com/tecthursday-coretic-e-seguridad-innovacion-para-tics-9-de-febrero/2012/01/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Jagan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Guatemala web]]></category>
		<category><![CDATA[e-seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[TICs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilifebelt.com/?p=2492</guid>
		<description><![CDATA[El TecThursday es un evento periódico impulsado por el Campus Tec, que se realiza con la finalidad de capacitar a los asistentes en diferentes áreas relacionadas con Tecnología y Emprendimiento. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-2495 alignright" style="margin: 10px;" title="TICs" src="http://ilifebelt.com/wp-content/uploads/2012/01/TICs.jpg" alt="" width="240" height="225" />El TecThursday es un evento periódico impulsado por el <a href="http://ilifebelt.com/campus-tecnologico-de-guatemala/2012/01/" target="_blank">Campus Tec</a>, que se realiza con la finalidad de capacitar a los asistentes en diferentes áreas relacionadas con Tecnología y Emprendimiento.</p>
<p>En esta oportunidad, en conjunto con la Asociación Bancaria de Guatemala, se estará presentando el evento CORETIC (Congreso Regional de Tecnologías de la Información y la Comunicación para el sector bancario y financiero). Así mismo se contará con la presencia de expertos en el tema de e-seguridad e innovación en el sector  de TICs.</p>
<p><strong><em>Fecha: </em></strong>Jueves 9 de febrero 2012. 15: 30 Hrs.</p>
<p><em><strong>Lugar: </strong></em>Asociación Bancaria de Guatemala (ABG), Diagonal 6, 10-01, zona 10, Centro Gerencial Las Margaritas, torre II, 5to nivel, oficina 502, Guatemala.</p>
<p><strong><em>Confirmaciones: <a href="http://www.meetup.com/Guatemala-NetSquared-Meetup/events/49562602/">http://www.meetup.com/Guatemala-NetSquared-Meetup/events/49562602/</a> </em></strong></p>
<p>Para cualquier consulta o información adicional, puede comunicarse al correo: incubadora@tec. com.gt</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilifebelt.com/tecthursday-coretic-e-seguridad-innovacion-para-tics-9-de-febrero/2012/01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿En qué redes sociales debe estar una empresa?</title>
		<link>http://ilifebelt.com/en-que-redes-sociales-debe-estar-una-empresa/2012/01/</link>
		<comments>http://ilifebelt.com/en-que-redes-sociales-debe-estar-una-empresa/2012/01/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 19:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Jagan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Medios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales en Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Red Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilifebelt.com/?p=2483</guid>
		<description><![CDATA[Las redes sociales han venido a replantear las estrategias de comunicación y branding de las empresas. Siendo canales que facilitan la comunicación entre miles de personas en tiempo real, se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las redes sociales han venido a replantear las estrategias de comunicación y branding de las empresas. Siendo canales que facilitan la comunicación entre miles de personas en tiempo real, se han ido consolidando como medios de promoción de ventas, atención al cliente, fidelización a la marca, entre otros. Grandes corporaciones y Pymes se han beneficiado de esta nueva tendencia online. Sin embargo, aunque las plataformas virtuales permiten crear perfiles gratuitamente, se necesita tener en consideración varios aspectos, antes de decidir participar en los diversos medios sociales.<span id="more-2483"></span></p>
<p><img class="size-medium wp-image-2487 alignleft" style="margin: 8px;" title="social-media" src="http://ilifebelt.com/wp-content/uploads/2012/01/social-media-300x164.jpg" alt="" width="300" height="164" />Con el auge de la web 2.0, han surgido muchas opciones. Podríamos mencionar: Twitter, Facebook, Google+, Linkedin, Flickr, Tuenti, Blogger, Youtube, etc. Habiendo tantas alternativas, ¿cómo pueden hacer las empresas para determinar en qué redes sociales estar?</p>
<p>En primera instancia, se piensa en aquellas que son más utilizadas en el entorno donde se encuentra la empresa y que integran el mayor número de usuarios del target de la empresa. No debe cometerse el error de crear un perfil en cada red social que se encuentre. Ya que los usuarios perciben las redes sociales como una &#8220;sucursal&#8221; de la empresa en donde pueden ser atendidas sus dudas, comentarios, reclamos, etc., y lógicamente al tener presencia en muchas redes sociales, la gestión requerirá del doble de esfuerzo. El problema es cuando las empresas abren cuentas en varias redes sociales, y al cabo de un tiempo las dejan en el olvido, no actualizando, o simplemente no respondiendo a los usuarios.</p>
<p>Es primordial definir que se espera obtener de la presencia en redes sociales y recordar que no todas las redes sociales son para todos; por lo tanto, la participación deberá ser definida en base a la personalidad de la empresa. Ya teniendo definido que se quiere lograr, se debe establecer una estrategia de comunicación para lograr los objetivos planteados. Así mismo, debe nombrarse al personal encargado de la gestión, monitoreo, análisis, etc., de la participación en redes sociales, para garantizar la consecución de los objetivos.</p>
<p>Esperamos que estos pequeños consejos, les ayuden a definir su participación en los medios sociales, y que tanto los usuarios como la empresa, pueden ser retribuidos de dicha relación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilifebelt.com/en-que-redes-sociales-debe-estar-una-empresa/2012/01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-learning: Universidades a distancia y sus ventajas competitivas</title>
		<link>http://ilifebelt.com/e-learning-universidades-a-distancia-y-sus-ventajas-competitivas/2012/01/</link>
		<comments>http://ilifebelt.com/e-learning-universidades-a-distancia-y-sus-ventajas-competitivas/2012/01/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 16:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Contreras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Guatemala web]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilifebelt.com/?p=2478</guid>
		<description><![CDATA[¿Porque la educación online ha alcanzado una gran aceptación alrededor del mundo? Seguramente así como en iLifebelt nos hacemos esta pregunta, muchas personas también se cuestionan de este método de aprendizaje, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-2479" title="universidades-guatemala-a-distancia" src="http://ilifebelt.com/wp-content/uploads/2012/01/universidades-guatemala-a-distancia-221x300.jpg" alt="Persona concentrada, Universidades a distancia Guatemala" width="221" height="300" />¿Porque la educación online ha alcanzado una gran aceptación alrededor del mundo? Seguramente así como en iLifebelt nos hacemos esta pregunta, muchas personas también se cuestionan de este método de aprendizaje, la razón es <strong>porque se ha comprobado su eficacia y grandes ventajas</strong>. En un mundo que cada vez necesita más tiempo y flexibilidad, y en el que muchos requieren estudiar desde cualquier lugar y a cualquier hora, la educación online se presenta como una magnífica oportunidad de desarrollo académico y profesional.</p>
<p>E-learning o educación a distancia, es la oportunidad que muchas empresas han encontrado para que sus empleados continúen con su formación profesional. Así mismo, para los estudiantes representa un gran ahorro en tiempo y costos, permitiéndoles una mejor adaptación a su estilo de vida particular.<span id="more-2478"></span></p>
<p>Sabemos que el enorme avance que han tenido las Tics y los medios electrónicos, ha permitido que la educación online se posicione como un modelo de enseñanza muy completo y de alta calidad. Un caso en Guatemala muy interesante es la <strong><a title="Universidad AIU sede Guatemala" href="http://aiu.edu.gt/universidad-guatemala-aiu" target="_blank">Universidad AIU</a></strong>, que cuenta con <strong>más de 300 carreras universitarias online</strong>. Con la plataforma de AIU, los alumnos pueden acceder a los contenidos temáticos de su carrera, seminarios, talleres, tutorías personalizadas, recursos audiovisuales, bibliotecas online,  interrelacionarse con catedráticos y compañeros de “clase” de otras culturas, etc.; Todo lo anterior genera una riqueza de fuentes de conocimiento y una actualización constante de contenidos y, por supuesto, más tiempo el cual es un recurso que a nadie le sobra.</p>
<p><strong>Cursar en una <a title="Universidad a distancia AIU Guatemala" href="http://aiu.edu.gt/" target="_blank">universidad a distancia</a> es obviamente más cómodo para el estudiante</strong>; uno se conecta en su propio tiempo y tiene menos costos (transporte, alimentación, libros, etc.). Estos beneficios pueden ser aprovechables incluso por las empresas ya que el E-learning permite entrenar y educar, de una forma más accesible a las personas que están contratando o que ya laboran allí, sin sacarlos de su trabajo o de su país de residencia, en el caso de una especialización avanzada.</p>
<p>Estoy seguro que en un mundo donde se requiere de grandes aptitudes profesionales, pero que a la vez, el tiempo y recursos son limitados; <strong>quienes realmente tienen la voluntad de aprender y continuar con sus estudios profesionales cuentan con la gran oportunidad de la educación online universitaria</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilifebelt.com/e-learning-universidades-a-distancia-y-sus-ventajas-competitivas/2012/01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>First Tuesday &#8220;Tallando tu idea&#8221;. febrero 7, 2012 UFM</title>
		<link>http://ilifebelt.com/first-tuesday-tallando-tu-idea-febrero-7-2012-ufm/2012/01/</link>
		<comments>http://ilifebelt.com/first-tuesday-tallando-tu-idea-febrero-7-2012-ufm/2012/01/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 16:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Jagan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Guatemala web]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilifebelt.com/?p=2452</guid>
		<description><![CDATA[El 2012 ha iniciado y con el, nuevas oportunidades de aprendizaje. El Kirzner Entrepreneurship  Center de la Universidad Francisco Marroquín, invita cordialmente al primer encuentro de emprendedores del 2012: First [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El 2012 ha iniciado y con el, nuevas oportunidades de aprendizaje. El Kirzner<br />
Entrepreneurship  Center de la Universidad Francisco Marroquín, invita cordialmente al primer encuentro de emprendedores del 2012: <a href="http://ilifebelt.com/first-tuesday-en-guatemala/2011/06/" target="_blank">First Tuesday</a>, con el tema: <span style="text-decoration: underline;">Tallando tu idea</span></p>
<p><strong>¿Cuándo? </strong>martes 7 de febrero 2012, 18:00 Hrs.</p>
<p><strong>¿Dónde?</strong> Auditorio Milton Friedman, Escuela de Negocios, 2do. nivel, Universidad Francisco Marroquín, Guatemala.</p>
<p><strong>Registro: <a href="http://www.firsttuesday.com.gt/tallando-tu-idea">http://www.firsttuesday.com.gt/tallando-tu-idea</a>  </strong>Participación gratuita, cupo limitado.<span id="more-2452"></span></p>
<p><img class="size-full wp-image-2469 aligncenter" title="Invitación First Tuesday" src="http://ilifebelt.com/wp-content/uploads/2012/01/Invitación-First-Tuesday.jpg" alt="" width="480" height="473" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilifebelt.com/first-tuesday-tallando-tu-idea-febrero-7-2012-ufm/2012/01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iLifebelt: consolidados como especialistas en Marketing online</title>
		<link>http://ilifebelt.com/ilifebelt-consolidados-como-especialistas-en-marketing-online/2012/01/</link>
		<comments>http://ilifebelt.com/ilifebelt-consolidados-como-especialistas-en-marketing-online/2012/01/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 04:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Contreras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[iLifebelt]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online en Guatemala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilifebelt.com/?p=2447</guid>
		<description><![CDATA[Nos alegra mucho ver los resultados de Google al buscar el termino Marketing Online en Guatemala. Ocupamos los 3 primeros lugares de las SERPS (Páginas de resultados de búsqueda). Esto nos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nos alegra mucho ver los resultados de Google al buscar el termino Marketing Online en Guatemala. Ocupamos los 3 primeros lugares de las SERPS (Páginas de resultados de búsqueda).</p>
<p>Esto nos motiva a seguir generando conocimiento para nuestros clientes y amigos y la vez seguir trabajando por mantener el nivel de calidad que nos ha caracterizado.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://ilifebelt.com/wp-content/uploads/2012/01/marketing-online-en-guatemala.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-2448" title="marketing-online-en-guatemala" src="http://ilifebelt.com/wp-content/uploads/2012/01/marketing-online-en-guatemala.jpg" alt="" width="522" height="382" /></a></p>
<p style="text-align: left;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilifebelt.com/ilifebelt-consolidados-como-especialistas-en-marketing-online/2012/01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las empresas y el marketing online</title>
		<link>http://ilifebelt.com/las-empresas-y-el-marketing-online/2012/01/</link>
		<comments>http://ilifebelt.com/las-empresas-y-el-marketing-online/2012/01/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 23:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Jagan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño web Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online en Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad en Internet Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[e-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilifebelt.com/?p=2433</guid>
		<description><![CDATA[Las empresas y organizaciones de todo tipo, han encontrado en la Internet, un poderoso aliado en sus estrategias de marketing. Sin embargo, las empresas tienen que reconocer que Internet no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ilifebelt.com/las-empresas-y-el-marketing-online/2012/01/marketing-online-4/" rel="attachment wp-att-2436"><img class="alignleft size-full wp-image-2436" style="margin-left: 8px; margin-right: 8px;" title="Marketing online" src="http://ilifebelt.com/wp-content/uploads/2012/01/Marketing-online.jpg" alt="" width="294" height="255" /></a>Las empresas y organizaciones de todo tipo, han encontrado en la Internet, un poderoso aliado en sus estrategias de marketing. Sin embargo, las empresas tienen que reconocer que Internet no es un medio mágico; requiere de estrategias oportunamente establecidas y de un esfuerzo interno de parte de las organizaciones. Existen factores imprescindibles a la hora de utilizar los medios online; los cuales deben estar presentes en toda empresa que decida utilizar Internet como parte de sus esfuerzos de marketing.<span id="more-2433"></span></p>
<ol>
<li>En primer lugar, se debe establecer <strong>un presupuesto específico</strong>. Si bien, algunas empresas tienen claro este punto, otras piensan que basta con dedicar $100 para Adwords.</li>
<li>Además del aspecto financiero, también se deben<strong> nombrar responsables </strong>y definir el tiempo  que dedicarán. Por lo menos una persona deberá ser responsable de las acciones que se llevarán a cabo, así como de medir los resultados.</li>
<li>Es sumamente importante<strong> tener un sitio web bien estructurado y que sea funcional</strong>. Al utilizar los medios online, el lugar que será como la sala de recepción para todos los clientes y posibles clientes, será el sitio web. Por lo tanto es imprescindible que éste contenga toda la información del producto y/o servicio, así como todas las formas de contacto, y que además sea atractivo, intuitivo y que aporte valor a sus visitantes.</li>
<li><strong>Un blog y un blogger</strong>. Esto servirá para mantener dinámico el sitio web. Actualizado con las últimas noticias o productos nuevos, promociones, ofertas, etc. Ayudará a crear dinamismo entre los clientes y la empresa. Si la página web no cuenta con un blog, los usuarios asumirán que permanece estática, y que ya no hay nada de interés en ella, por lo que no volverán a visitarla. El blogger es la persona dedicada a mantener actualizado el sitio web, de tal manera que haya constancia en las actualizaciones.</li>
<li><strong>Definir un plan de marketing online. </strong>Tener un plan de acción, ayudará a ser más disciplinado en cuanto a las acciones, y a no perder de vista lo que se desea lograr. De tal forma, que si se evidencia que no se están obteniendo los resultados que se esperaban en el corto y mediano plazo, se pueden replantear las estrategias para lograr las metas establecidas.</li>
<li>Cuando ya se han cumplido los factores previamente descritos, se puede iniciar con la primera<strong> campaña de publicidad online.</strong></li>
<li>Cuando ya se ha lanzado la campaña de publicidad, es necesario<strong> medir las acciones</strong>. Es fundamental no obviar este paso, ya que a través de las mediciones, podremos ver si estamos caminando bajo la dirección correcta, o bien, darnos cuenta de los cambios que quizás haya que realizar.</li>
<li><strong>Buscar puntos de conexión con el marketing offline. </strong>Las estrategias de marketing deben ser integrales. No debe pensarse que únicamente bastará con el trabajo online. También es necesario pautar en algunos medios tradicionales, incluso anunciando la presencia de la empresa en la web. Siempre manteniendo la misma identidad, para que los clientes no se confundan.</li>
</ol>
<p>Estos son solo algunos factores que deben tomarse en cuenta a la hora de utilizar Internet y todas sus herramientas, como parte de la estrategia de marketing. Las empresas deben estar conscientes de la importancia de cada uno de estos facotres, para lograr buenos y mejores resultados en sus estrategias de marketing online.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilifebelt.com/las-empresas-y-el-marketing-online/2012/01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter como recurso educativo</title>
		<link>http://ilifebelt.com/twitter-como-recurso-educativo/2012/01/</link>
		<comments>http://ilifebelt.com/twitter-como-recurso-educativo/2012/01/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 20:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Jagan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Medios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales en Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Red Social]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilifebelt.com/?p=2420</guid>
		<description><![CDATA[Los medios sociales nos han brindado muchos beneficios a través de sus variadas herramientas. El chat, las vídeo-llamadas, los mensajes, la posibilidad de compartir todo tipo de información, etc., representan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ilifebelt.com/twitter-como-recurso-educativo/2012/01/twitter-en-la-educacion/" rel="attachment wp-att-2421"><img class="alignright  wp-image-2421" style="margin: 5px;" title="Twitter en la educación" src="http://ilifebelt.com/wp-content/uploads/2012/01/Twitter-en-la-educación-230x300.jpg" alt="" width="207" height="270" /></a>Los medios sociales nos han brindado muchos beneficios a través de sus variadas herramientas. El chat, las vídeo-llamadas, los mensajes, la posibilidad de compartir todo tipo de información, etc., representan un mundo de oportunidades para diversos fines. El sector comercial, es uno de los que más se ha ido afianzando en este nuevo modelo de comunicación. Sin embargo, otro sector que poco a poco ha ido involucrando los medios sociales, es el sector educativo.</p>
<p>En este artículo nos centraremos en como utilizar la red social de Twitter para fines educativos. Quizás pueda resultar un poco difícil creer que 140 caracteres podrían servir para la enseñanza; pero, no debemos olvidar todas las opciones que ofrece esta red de microblogging, además de su facilidad para la comunicación instantánea.</p>
<ul>
<li><strong>Twitter como medio de anuncios:</strong></li>
</ul>
<p>En vez de estar enviando e-mails a cada estudiante, se pueden publicar los anuncios a través de Twitter. Para ello, los alumnos deberán convertirse en seguidores del profesor, o quien sea que maneje la cuenta. En el caso de que sean varias materias o grados, puede agregarse un hashtag para diferenciar la información. Podría ser algo como: #MatematicasNoveno.</p>
<ul>
<li><strong>Twitter para realizar investigaciones</strong></li>
</ul>
<p>Hoy en día, la Internet es uno de los medios por excelencia para la investigación y documentación. Twitter, es un excelente medio para compartir enlaces de información. Igualmente un hashtag sobre el tema será apropiado. Esto evitaría que los alumnos consulten fuentes que no han sido verificadas.</p>
<ul>
<li><strong>Twitter para recibir información de expertos</strong></li>
</ul>
<p>Dado que muchos expertos de las más diversas temáticas, han empezado a utilizar Twitter, es una excelente oportunidad para que los alumnos tengan un acercamiento con información referente al curso o tema que se esté tratando. Los alumnos pueden seguir a algún personaje famoso, y estar al tanto de la información que éste comparte, para complementar lo visto en clase.</p>
<ul>
<li><strong>Hashtag de clase</strong></li>
</ul>
<p>Se podría utilizar un hashtag para cada clase. Esto podría ayudar a los alumnos a estar más enfocados en lo visto en clase, ya que pueden comentar, debatir, compartir información referente al tema, etc., utilizando un hashtag específico por cada clase. Esta es una excelente manera de generar interés por la clase, en un entorno al que ya están habituados los estudiantes.</p>
<ul>
<li><strong>Twitter para los trabajos grupales</strong></li>
</ul>
<p>De acuerdo a la temática, cada alumno puede investigar e ir aportando información al grupo, mediante un hashtag específico. Esto haría que conforme se vaya aportando la información, no sea repetida, además de la facilidad de hacer cualquier aclaración. Es decir, si la información, es escasa, irrelevante, repetida, etc., la investigación puede continuarse fácilmente.</p>
<ul>
<li><strong>Twitter para las clases de idiomas</strong></li>
</ul>
<p>Se podría utilizar para traducir frases en las asignaturas de idiomas. Podría ser que el maestro lance preguntas a los alumnos y estos tengan que dar el significado, pudiendo determinar fácilmente quién fue el primero en hacerlo (en el caso de un concurso). Así mismo, como medio, para mantener una conversación completa en el idioma que se esté estudiando. También puede encontrarse algún amigo extranjero, para mantener conversaciones y poder practicar regularmente.</p>
<div>
<div>
<ul>
<li><strong>Twitter para compartir resúmenes</strong></li>
</ul>
</div>
<div>Se puede realizar un resumen de lo visto en clase, en un determinado número de tweets. Esto potencializaría la capacidad de síntesis de los alumnos. O bien, el maestro puede compartir tips de las clases vistas.</div>
<blockquote>
<div>Estas son algunas formas en que se puede utilizar Twitter como recurso educativo. Sin duda,  hay muchas más. Lo que sí es innegable, es que, la web 2.0 ha traído magnificas oportunidades para hacer más ameno y divertido el proceso de enseñanza-aprendizaje.</div>
</blockquote>
<div>Si quieres conocer algunas otras maneras de usar Twitter en la educación, visita el siguiente artículo: <a href="http://www.genbetasocialmedia.com/twitter/12-metodos-para-aprovechar-twitter-en-la-educacion" target="_blank">Métodos para aprovechar Twitter en la educación.</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilifebelt.com/twitter-como-recurso-educativo/2012/01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo optimizar tu FanPage?</title>
		<link>http://ilifebelt.com/como-optimizar-tu-fanpage/2012/01/</link>
		<comments>http://ilifebelt.com/como-optimizar-tu-fanpage/2012/01/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 21:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Jagan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online en Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales en Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[e-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[FanPage]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilifebelt.com/?p=2402</guid>
		<description><![CDATA[Las páginas para empresas de Facebook, o FanPage como suele llamárseles, son una excelente herramienta de marketing, principalmente para el proceso de Branding de una marca. Dichas páginas permiten una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ilifebelt.com/como-optimizar-tu-fanpage/2012/01/fanpage/" rel="attachment wp-att-2406"><img class="wp-image-2406 alignleft" style="margin: 6px;" title="FanPage" src="http://ilifebelt.com/wp-content/uploads/2012/01/FanPage-235x300.jpg" alt="" width="155" height="197" /></a>Las páginas para empresas de Facebook, o FanPage como suele llamárseles, son una excelente herramienta de marketing, principalmente para el proceso de <em>Branding </em>de una marca<em>. </em>Dichas páginas permiten una interacción directa entre la empresa y sus seguidores, dando la posibilidad de crear relaciones con su público objetivo.</p>
