<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iLifebelt &#187; José Contreras</title>
	<atom:link href="http://ilifebelt.com/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ilifebelt.com</link>
	<description>Diseño y desarrollo web</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 14:35:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Curso gratis Android en Guatemala iniciando este Lunes 21 de Mayo 2,012</title>
		<link>http://ilifebelt.com/curso-gratis-android-en-guatemala-iniciando-este-lunes-21-de-mayo-2012/2012/05/</link>
		<comments>http://ilifebelt.com/curso-gratis-android-en-guatemala-iniciando-este-lunes-21-de-mayo-2012/2012/05/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 01:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Contreras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilifebelt.com/?p=2877</guid>
		<description><![CDATA[Nuestros amigos de Cultura Android GT, un grupo de expertos en el tema de programación para esta plataforma están organizando un curso totalmente gratis de programación en Android.  Los únicos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuestros amigos de <strong>Cultura Android GT</strong>, un grupo de expertos en el tema de programación para esta plataforma están organizando un curso totalmente gratis de programación en Android.  Los únicos requisitos son llenar el formulario de registro y tener muchas ganas de aprender <img src='http://ilifebelt.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<ul>
<li><strong>Inicio:</strong> Lunes 21 de Mayo 2,012</li>
<li><strong>Lugar:</strong> Campus Tecnológico de Guatemala, Zona 4.</li>
<li><strong>Horario:</strong> 6:30 a 8:30 PM.</li>
<li><strong>Dirigido a:</strong> programadores que desean aprender a desarrollar aplicaciones nativas en Android. Deseable que ya tengan conocimiento de programación orientada a objetos.</li>
<li><strong>Programa de sesiones:</strong></li>
<ul>
<li>21 de mayo: Instalación y preparación de Ambiente</li>
<li>28 de mayo: Actividades</li>
<li>4 de Junio: Vistas</li>
<li>11 de Junio: Intents</li>
<li>18 de Junio: Base de Datos</li>
<li>25 de Junio: Manejo de datos con XML</li>
<li>2 de Julio: Manejo de datos con JSON</li>
</ul>
</ul>
<div><strong>Para inscribirte debes llenar el siguiente formulario de registro: <a href="https://docs.google.com/spreadsheet/embeddedform?formkey=dGdQQS0zTFNrVVgtSG9xSWttMHBqSXc6MQ" target="_blank">Registro Curso Android Guatemala</a></strong></div>
<div></div>
<div></div>
<div>El curso es gratuito pero se pide una colaboración al final de cada sesión de Q10.00 para cubrir el costo del alquiler del salón. El parqueo corre por cuenta del participante.</div>
<div></div>
<div></div>
<div><strong>Sugerencias y recomendaciones:</strong></div>
<div>
<ol>
<li>Si puedes llevar Laptop, es ideal</li>
<li>También si tuvieras un modem par Internet, sería fantástico.</li>
</ol>
</div>
<div style="text-align: center;"><a href="http://ilifebelt.com/wp-content/uploads/2012/05/curso-gratis-android-guatemala-2012-1.png"><img class="aligncenter  wp-image-2878" title="curso-gratis-android-guatemala-2012-1" src="http://ilifebelt.com/wp-content/uploads/2012/05/curso-gratis-android-guatemala-2012-1-1024x640.png" alt="" width="614" height="384" /></a></div>
<p>Nos alegra compartir este tipo de noticias ya que fomentan el desarrollo de habilidades para que en el futuro Guatemala cuente con más personas capaces de desarrollar  aplicaciones móviles, un mercado que día a día crece.</p>
<p>Más información y soporte en: <a href="https://www.facebook.com/androidgt" target="_blank">Facebook Cultura Android</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilifebelt.com/curso-gratis-android-en-guatemala-iniciando-este-lunes-21-de-mayo-2012/2012/05/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Becas del Programa de emprendimiento ICE House en Guatemala a través de la fundación Kauffman</title>
		<link>http://ilifebelt.com/programa-de-emprendimiento-de-la-fundacion-kauffman-ice-house-en-guatemala/2012/03/</link>
		<comments>http://ilifebelt.com/programa-de-emprendimiento-de-la-fundacion-kauffman-ice-house-en-guatemala/2012/03/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 18:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Contreras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Guatemala web]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilifebelt.com/?p=2708</guid>
		<description><![CDATA[El Ice House Entrepreneurship Program es un programa online multimedia que revela la esencia de una mentalidad emprendedora. Gary Schoeniger, quien es el fundador y CEO de Entrepreneurial Learning Initiative, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-2709" title="programa-de-emprendimiento-fundacion-kauffman-ice-house-guatemala" src="http://ilifebelt.com/wp-content/uploads/2012/03/programa-de-emprendimiento-fundacion-kauffman-ice-house-guatemala-300x133.jpg" alt="" width="300" height="133" />El <strong><a href="http://www.whoownstheicehouse.com/" target="_blank">Ice House Entrepreneurship Program</a></strong> es un programa online multimedia que revela la esencia de una mentalidad emprendedora.</p>
<p>Gary Schoeniger, quien es el fundador y CEO de Entrepreneurial Learning Initiative, se asoció con el nominado al Pulitzer, Taulbert Clifton (reconocido por la revista Time como “uno de los emprendedores emergentes más destacados de Estados Unidos de América) para co-escribir “Who Owns the Ice House?” Ocho lecciones de la vida de un emprendedor, una historia poderosa y convincente que captura la esencia de una mentalidad emprendedora.</p>
<p>Estas ocho lecciones se convirtieron en un programa online multimedia para el cual se llevaron a cabo extensas entrevistas con más de 300 emprendedores a lo largo de los EE.UU., incluyendo el fundador de Craigslist, Craig Newmark; el autor de E-Myth, Michael Gerber; El ganador de Inc 500, Chuck Halberg; el inventor John Osher; el fundador de 100-800 GOT-JUNK, Brian Scudamore; y muchos otros. Schoeniger captura las lecciones de emprendimiento que empoderan a cualquiera a tener éxito.</p>
<ul>
<li>Duración del programa: 5 meses. Inicia lunes 28 de mayo</li>
<li>Inversión: $US 3,000.00 pero gracias al patrocinio de la <a href="http://www.kauffman.org/" target="_blank">fundación Kauffman</a>  quienes han donado 37 becas a Guatemala a través del Centro Internacional de Desarrollo Empresarial &#8211; CINDE &#8211; y la Atlantic International University &#8211; AIU-  la inversión puede ser solamente de Q400 mensuales por los cinco meses.</li>
<li>Aplicación a Beca: para aplicar a las becas se debe enviar un correo electrónico a la dirección <a href="mailto:eprado@cinde.com.gt" target="_blank">eprado@cinde.com.gt</a> a más tardar el 30 de Abril adjuntando las dos siguientes solicitudes: <a href="http://ilifebelt.com/wp-content/uploads/2012/03/Requisitos-de-Ingreso-kauffman-1.docx" target="_blank">Requisitos de Ingreso</a> y <a href="http://ilifebelt.com/wp-content/uploads/2012/03/Formulario-de-Emprendedores-kauffman-2.xlsx" target="_blank">Formulario de Emprendedores</a>.</li>
<li>El resto de la información para participar se encuentra en el siguiente enlace:<strong> <a href="http://cinde.com.gt/blog/2012/03/programa-de-emprendimiento-de-la-fundacion-kauffman-ice-house-entrepeneurship-program/" target="_blank">Cinde &#8211; Kauffman, Ice House Entrepreneurship Program</a></strong>.</li>
</ul>
<p>Definitivamente esta es una excelente oportunidad para desarrollar una mente emprendedora y aprovechar las oportunidades ilimitadas que ésta puede proporcionar. Este tipo de programas deben ser desarrollados por las <strong><a title="Universidades de Guatemala" href="http://aiu.edu.gt/universidad-guatemala-aiu" target="_blank">Universidades en Guatemala</a></strong> para fomentar no solo la educación sino el desarrollo del liderazgo y emprendimiento en los jovenes, quienes son el futuro de Guatemala.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilifebelt.com/programa-de-emprendimiento-de-la-fundacion-kauffman-ice-house-en-guatemala/2012/03/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Universidades de Guatemala que actualmente aprovechan las ventajas del e-learning</title>
		<link>http://ilifebelt.com/universidades-de-guatemala-que-actualmente-aprovechan-las-ventajas-del-e-learning/2012/03/</link>
		<comments>http://ilifebelt.com/universidades-de-guatemala-que-actualmente-aprovechan-las-ventajas-del-e-learning/2012/03/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 23:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Contreras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Guatemala web]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilifebelt.com/?p=2676</guid>
		<description><![CDATA[Hace algunos días escribimos sobre las ventajas del e-Learning y las universidades a distancia en Guatemala. Hoy queremos hacer un breve resumen de las universidades que de mejor forma están [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-2677" title="universidades-guatemala-elearning" src="http://ilifebelt.com/wp-content/uploads/2012/03/universidades-guatemala-elearning.jpg" alt="" width="221" height="220" />Hace algunos días escribimos sobre las <a href="http://ilifebelt.com/e-learning-universidades-a-distancia-y-sus-ventajas-competitivas/2012/01/">ventajas del e-Learning y las universidades a distancia en Guatemala</a>. Hoy queremos hacer un breve resumen de las universidades que de mejor forma están aprovechando el e-Learning.</p>
<p><a href="http://www.galileo.edu/">Universidad Galileo</a>: A través de distintas plataformas, la Universidad Galileo de Guatemala brinda una experiencia completa en el aprovechamiento del e-Learning. Por ejemplo la plataforma <a href="https://www.galileo.edu/register/">GES (Galileo Educational System)</a> es una herramienta diseñada para que los estudiantes puedan aprovechar las ventajas de cualquier soporte multimedia para el reforzamiento académico de cada curso.</p>
<p><a href="http://www.upana.edu.gt/">Universidad Panamericana</a>: Utilizando una plataforma conocida como Dokeos, la universidad Panamericana ofrece cursos en diferentes facultades. Esta plataforma permite la gestión de cursos, material multimedia, evaluaciones, monitoreo de notas y muchas ventajas que facilitan el flujo de aprendizaje en cada curso activo. Dokeos es un <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_aprendizaje">LMS (Learning Management System)</a> de código libre sumamente potente que cuenta con una gran comunidad de soporte.</p>
<p><a href="http://aiu.edu.gt/">Universidad AIU</a>:  Lo innovador de AIU es que muchas de sus carreras son directamente ofrecidas en su plataforma de e-Learning. Eso brinda todavia una mayor relevancia a este sistema de aprendizaje. Con más de 300 carreras universitarias gestionadas de forma online, AIU es quizá la <a href="http://aiu.edu.gt/universidad-guatemala-aiu">universidad de Guatemala</a> con la mayor oferta de programas online.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilifebelt.com/universidades-de-guatemala-que-actualmente-aprovechan-las-ventajas-del-e-learning/2012/03/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asiste a CORETIC 2012: tecnologías de la información y la comunicación para el Sector Bancario y Financiero</title>
		<link>http://ilifebelt.com/asiste-a-coretic-2012-tecnologias-de-la-informacion-y-la-comunicacion-para-el-sector-bancario-y-financiero/2012/03/</link>
		<comments>http://ilifebelt.com/asiste-a-coretic-2012-tecnologias-de-la-informacion-y-la-comunicacion-para-el-sector-bancario-y-financiero/2012/03/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 23:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Contreras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Guatemala web]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilifebelt.com/?p=2645</guid>
		<description><![CDATA[Es innegable que cada día la tecnología brinda más y más soporte a todas los sectores organizacionales. La Banca no queda excluida en la anterior afirmación puesto que es uno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-2646" title="coretic-2012-guatemala" src="http://ilifebelt.com/wp-content/uploads/2012/03/coretic-2012-guatemala-300x81.png" alt="" width="300" height="81" />Es innegable que cada día la tecnología brinda más y más soporte a todas los sectores organizacionales. La Banca no queda excluida en la anterior afirmación puesto que es uno de los sectores que ha visualizado la mejora de sus servicios a través de la utilización de tecnología e Internet. Por ejemplo la banca en línea, la banca móvil, las transferencias electrónicas, las solicitudes en línea, los chats de soporte, los sistemas CRM son algunos de los sistemas digitales que fortalecen las operaciones de cualquier institución financiera.</p>
<p>A raíz de lo anterior la Escuela Bancaria de Guatemala y la Asociación Bancaria de Guatemala convocan al II Congreso regional de tecnologías de la información y la comunicación (TICS) para el Sector Bancario y Financiero -CORETIC 2012-. El evento tiene como objetivo promover el uso de la tecnología para facilitar y estandarizar las operaciones bancarias y financieras para estar a la vanguardia y minimizar los riesgos operacionales.<span id="more-2645"></span></p>
<p><strong>Detalles del Evento</strong></p>
<ul>
<li>Fecha: 22 y 23 de Marzo 2012</li>
<li>Tarifa: Q2,300.00 Nacionales (US $ 288.00 extranjeros).</li>
<li>Lugar: Gran Tikal Futura Hotel</li>
</ul>
<p><strong>Para más información puedes contactar a EBG a través de las siguientes vías</strong></p>
<ul>
<li>Tel: 2382-7200</li>
<li>Email: ebg@abg.org.gt</li>
<li>Web: <a href="http://www.ebg.edu.gt/coretic2012/">http://www.ebg.edu.gt/coretic2012/</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilifebelt.com/asiste-a-coretic-2012-tecnologias-de-la-informacion-y-la-comunicacion-para-el-sector-bancario-y-financiero/2012/03/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudio de Redes Sociales en Centroamérica</title>
		<link>http://ilifebelt.com/estudio-de-redes-sociales-en-centroamerica/2012/03/</link>
		<comments>http://ilifebelt.com/estudio-de-redes-sociales-en-centroamerica/2012/03/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 15:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Contreras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiencias digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales en Guatemala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilifebelt.com/?p=2627</guid>
		<description><![CDATA[Hoy en día es muy frecuente escuchar, tanto de las personas como de las empresas, el cambio que ha representado en sus vidas las redes sociales. A través de este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignright size-medium wp-image-2631" title="Descargar Estudio" src="http://ilifebelt.com/wp-content/uploads/2012/03/ilifebelt-Map-300x231.jpg" alt="" width="300" height="231" />Hoy en día es muy frecuente escuchar, tanto de las personas como de las empresas, el cambio que ha representado en sus vidas las redes sociales. A través de este tipo de medio, es posible encontrar amistades de la infancia, que de otra manera no hubiese sido factible ubicar, asimismo que las personas se involucren y colaboren en causas comunes y afines, y qué decir de las revoluciones que se han originado en distintas partes del mundo utilizando las redes sociales como medio de expresión.</p>
<p style="text-align: justify;">Las empresas están creando perfiles en Facebook y Twitter para acercarse a sus consumidores y conocer <em>en tiempo real</em> los comentarios y las interacciones con sus marcas. A nivel mundial existen muchos ejemplos de organizaciones que han “refrescado” su imagen con la “bendición” de sus seguidores en redes sociales, involucrándolos en el proceso, así como ejemplos desafortunados de una desconexión entre la marca y sus fans.</p>
<p style="text-align: justify;">Efectivamente, hoy más que nunca, se escribe en los medios sobre el “fenómeno” de las redes sociales y el cambio en la interacción entre; personas, marcas y empresas. Nuestra región no es la excepción, con un crecimiento en usuarios derivado de la penetración de Internet y de celulares, actualmente Centroamérica se une a esta tendencia y adopta activamente la interacción a través de los medios digitales.</p>
<p style="text-align: justify;">Las redes sociales constituyen una herramienta valiosa para los individuos y las empresas, siempre y cuando se aborden con la relevancia del medio, sus códigos de comunicación y la estrategia adecuada a cada audiencia.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><a title="Expertos en Marketing Online" href="http://www.facebook.com/ilifebelt" target="_blank">ILifebelt</a></strong> presenta en su estudio esta evolución a nivel regional, que evidencia la creciente necesidad de expresión de las personas a través de los medios digitales. Las redes sociales llegaron para quedarse y han cambiado la forma de relacionarse entre los individuos.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.twitter.com/LorenaGalvez" target="_blank">@LorenaGalvez</a> - </strong>Consultora de Marketing Estratégico para <a title="Expertos en Marketing Online" href="http://www.ilifebetl.com" target="_blank">iLifebelt</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://ilifebelt.com/redes-sociales-centroamerica/"><center><img class="aligncenter size-full wp-image-2635" title="Descargar Estudio" src="http://ilifebelt.com/wp-content/uploads/2012/03/Descargar.png" alt="" width="234" height="99" /></a></p>
<p></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilifebelt.com/estudio-de-redes-sociales-en-centroamerica/2012/03/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diplomado universitario en Marketing Digital y Comercio Electrónico</title>
		<link>http://ilifebelt.com/diplomado-universitario-en-marketing-digital-y-comercio-electronico/2012/02/</link>
		<comments>http://ilifebelt.com/diplomado-universitario-en-marketing-digital-y-comercio-electronico/2012/02/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 15:33:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Contreras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Guatemala web]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online en Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad en Internet Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[SEO en Guatemala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilifebelt.com/?p=2578</guid>
		<description><![CDATA[El Centro Internacional de Desarrollo Empresarial -CINDE- presenta su diplomado universitario en Marketing Digital y Comercio Electrónico, una excelente oportunidad para profundizar en disciplinas como E-commerce, SEO, SEM, SMO, Marketing [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-2579" title="Diplomado en Marketing Digital Guatemala" src="http://ilifebelt.com/wp-content/uploads/2012/02/frontimg-300x134.jpg" alt="Diplomado en Marketing Digital Guatemala" width="300" height="134" />El Centro Internacional de Desarrollo Empresarial -CINDE- presenta su diplomado universitario en Marketing Digital y Comercio Electrónico, una excelente oportunidad para profundizar en disciplinas como E-commerce, SEO, SEM, SMO, <a title="Marketing online" href="http://ilifebelt.com/servicios/marketing-online/">Marketing Online</a> y más.</p>
<p>Tal como CINDE lo describe, el objetivo de este diplomado es preparar a que las personas puedan dominar los aspectos y herramientas de la web desde un punto de vista de comunicación, marketing y comercio electrónico. Además de lo anterior el diplomado también pretende desarrollar un liderazgo efectivo para la organización y vida personal de los participantes, basado en Principios y Valores.</p>
<p>Otra ventaja de este diplomado es que esta avalado por la Atlantic International University, una de las mejores <a title="Universidades a distancia en Guatemala" href="http://aiu.edu.gt/" target="_blank">universidades a distancia en Guatemala</a>.</p>
<p><strong>Detalles del diplomado</strong></p>
<ul>
<li>Fecha de inicio: Martes 13 de marzo de 17:30a 21:30 hrs. ó Sabado 17 de marzo de 07:30 a 11:30 hrs.</li>
<li>Lugar: 3ra. Avenida 8-37 zona 9, ciudad de Guatemala</li>
<li>Duración: 4 trimestres</li>
<li>Requisitos de inscripción:  Fotostática titulo nivel diversificado, 2 fotografías cedula, fotocopia de cedula.</li>
</ul>
<p><strong>Más información</strong></p>
<ul>
<li>Para información de cuotas e inscripción: PBX 2205-0505 ext. 109 y 111 ó al correo info@cinde.com.gt</li>
<li>Web: <a href="http://cinde.com.gt/">http://cinde.com.gt/</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilifebelt.com/diplomado-universitario-en-marketing-digital-y-comercio-electronico/2012/02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-learning: Universidades a distancia y sus ventajas competitivas</title>
		<link>http://ilifebelt.com/e-learning-universidades-a-distancia-y-sus-ventajas-competitivas/2012/01/</link>
		<comments>http://ilifebelt.com/e-learning-universidades-a-distancia-y-sus-ventajas-competitivas/2012/01/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 16:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Contreras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Guatemala web]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilifebelt.com/?p=2478</guid>
		<description><![CDATA[¿Porque la educación online ha alcanzado una gran aceptación alrededor del mundo? Seguramente así como en iLifebelt nos hacemos esta pregunta, muchas personas también se cuestionan de este método de aprendizaje, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-2479" title="universidades-guatemala-a-distancia" src="http://ilifebelt.com/wp-content/uploads/2012/01/universidades-guatemala-a-distancia-221x300.jpg" alt="Persona concentrada, Universidades a distancia Guatemala" width="221" height="300" />¿Porque la educación online ha alcanzado una gran aceptación alrededor del mundo? Seguramente así como en iLifebelt nos hacemos esta pregunta, muchas personas también se cuestionan de este método de aprendizaje, la razón es <strong>porque se ha comprobado su eficacia y grandes ventajas</strong>. En un mundo que cada vez necesita más tiempo y flexibilidad, y en el que muchos requieren estudiar desde cualquier lugar y a cualquier hora, la educación online se presenta como una magnífica oportunidad de desarrollo académico y profesional.</p>
<p>E-learning o educación a distancia, es la oportunidad que muchas empresas han encontrado para que sus empleados continúen con su formación profesional. Así mismo, para los estudiantes representa un gran ahorro en tiempo y costos, permitiéndoles una mejor adaptación a su estilo de vida particular.<span id="more-2478"></span></p>
<p>Sabemos que el enorme avance que han tenido las Tics y los medios electrónicos, ha permitido que la educación online se posicione como un modelo de enseñanza muy completo y de alta calidad. Un caso en Guatemala muy interesante es la <strong><a title="Universidad AIU sede Guatemala" href="http://aiu.edu.gt/universidad-guatemala-aiu" target="_blank">Universidad AIU</a></strong>, que cuenta con <strong>más de 300 carreras universitarias online</strong>. Con la plataforma de AIU, los alumnos pueden acceder a los contenidos temáticos de su carrera, seminarios, talleres, tutorías personalizadas, recursos audiovisuales, bibliotecas online,  interrelacionarse con catedráticos y compañeros de “clase” de otras culturas, etc.; Todo lo anterior genera una riqueza de fuentes de conocimiento y una actualización constante de contenidos y, por supuesto, más tiempo el cual es un recurso que a nadie le sobra.</p>
<p><strong>Cursar en una <a title="Universidad a distancia AIU Guatemala" href="http://aiu.edu.gt/" target="_blank">universidad a distancia</a> es obviamente más cómodo para el estudiante</strong>; uno se conecta en su propio tiempo y tiene menos costos (transporte, alimentación, libros, etc.). Estos beneficios pueden ser aprovechables incluso por las empresas ya que el E-learning permite entrenar y educar, de una forma más accesible a las personas que están contratando o que ya laboran allí, sin sacarlos de su trabajo o de su país de residencia, en el caso de una especialización avanzada.</p>
<p>Estoy seguro que en un mundo donde se requiere de grandes aptitudes profesionales, pero que a la vez, el tiempo y recursos son limitados; <strong>quienes realmente tienen la voluntad de aprender y continuar con sus estudios profesionales cuentan con la gran oportunidad de la educación online universitaria</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilifebelt.com/e-learning-universidades-a-distancia-y-sus-ventajas-competitivas/2012/01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iLifebelt: consolidados como especialistas en Marketing online</title>
		<link>http://ilifebelt.com/ilifebelt-consolidados-como-especialistas-en-marketing-online/2012/01/</link>
		<comments>http://ilifebelt.com/ilifebelt-consolidados-como-especialistas-en-marketing-online/2012/01/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 04:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Contreras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[iLifebelt]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online en Guatemala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilifebelt.com/?p=2447</guid>
		<description><![CDATA[Nos alegra mucho ver los resultados de Google al buscar el termino Marketing Online en Guatemala. Ocupamos los 3 primeros lugares de las SERPS (Páginas de resultados de búsqueda). Esto nos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nos alegra mucho ver los resultados de Google al buscar el termino Marketing Online en Guatemala. Ocupamos los 3 primeros lugares de las SERPS (Páginas de resultados de búsqueda).</p>
<p>Esto nos motiva a seguir generando conocimiento para nuestros clientes y amigos y la vez seguir trabajando por mantener el nivel de calidad que nos ha caracterizado.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://ilifebelt.com/wp-content/uploads/2012/01/marketing-online-en-guatemala.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-2448" title="marketing-online-en-guatemala" src="http://ilifebelt.com/wp-content/uploads/2012/01/marketing-online-en-guatemala.jpg" alt="" width="522" height="382" /></a></p>
<p style="text-align: left;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilifebelt.com/ilifebelt-consolidados-como-especialistas-en-marketing-online/2012/01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los diez artículos más leídos en iLifebelt durante 2011</title>
		<link>http://ilifebelt.com/los-diez-articulos-mas-leidos-en-ilifebelt-durante-2011/2011/12/</link>
		<comments>http://ilifebelt.com/los-diez-articulos-mas-leidos-en-ilifebelt-durante-2011/2011/12/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 22:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Contreras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[iLifebelt]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online en Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilifebelt.com/?p=2221</guid>
		<description><![CDATA[Y termina el año, pero no por ello dejamos de seguir adelante. Les presentamos las 10 noticias más leídas y compartidas por nuestros lectores. Agradecemos mucho la confianza que nos tienen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-2222" title="Logoilifebelt2Dic" src="http://ilifebelt.com/wp-content/uploads/2011/12/Logoilifebelt2Dic-300x118.png" alt="" width="300" height="118" />Y termina el año, pero no por ello dejamos de seguir adelante. Les presentamos las 10 noticias más leídas y compartidas por nuestros lectores. Agradecemos mucho la confianza que nos tienen quienes cada día siguen nuestras actualizaciones.<strong> El 2011 ha sido un año increíble, con tantas cosas nuevas y que cambiaron Internet</strong>.  Este recorrido por los últimos 12 meses pretende de cierta forma revelar lo más interesante sobre Marketing, actualidad, tendencias y el resto de temas de los que se escribe en nuestro blog.</p>
<ol>
<li><a title="Que es Marketing Online" href="http://ilifebelt.com/marketing-online/2010/09/">Qué es Marketing Online</a>: Nuestra explicación sobre lo que es Marketing online y sus bases.</li>
<li><a href="http://ilifebelt.com/caso-banco-promerica-sobre-como-no-gestionar-una-crisis-de-redes-sociales-y-twitter/2011/11/">Caso Banco Promerica</a> sobre como NO gestionar una crisis de Social Media: Una explicación de como no se debe actuar en Crisis de Social Media.</li>
<li><a href="http://ilifebelt.com/foro-presidencial-para-los-indecisos/2011/08/">Foro presidencial para los Indecisos</a>: Un evento relacionado con las elecciones generales del país.</li>
<li><a href="http://ilifebelt.com/caso-sonora-guatemala-cuando-no-se-diferencia-entre-lo-personal-y-lo-profesional/2011/12/">Caso Sonora Guatemala</a>: Cuando no se diferencia entre lo profesional y lo personal: otro caso de mala gestión de Social Media.</li>
<li><a href="http://ilifebelt.com/guatewebmessenger-envio-de-mensajes-gratis-en-guatemala/2011/07/">GuateWebmessenger</a>, envio de mensajes gratis en Guatemala: Un review sobre una aplicación para envío de Mensajes.</li>
<li><a href="http://ilifebelt.com/%C2%BFque-es-sindicalizacion-de-contenidos/2011/06/">¿Que es la sindicalización de contenidos?</a> Un articulo que explica la tecnología RSS.</li>
